Wochenendangebot Mein Schiff von TUI Cruises
Mein Schiff Komplettleistungen:
Kabine: Innen-, Außen- oder Balkonkabine
Vollpension an Bord
Alles-Inklusive-Getränkepaket
beim Flugpaket sind Transfers & Gepäcktransporte enthalten
bei Westeuropa-/Trans-Reisen nur Hin- oder Rückflug enthalten
freier Zutritt zum SPA & Meer-Bereich
alle Trinkgelder, Hafentaxen, Ein- und Ausschiffungsgebühren
Besuch der Abendveranstaltungen und aller Bordprogramme
Nutzung der meisten Bordeinrichtungen wie Sauna, Fitness, Kids-Club, etc.
Kinderermäßigung von 2 - 14 Jahre
PUR-Tarif-Buchung: Kabinennummer wird zugeteilt, Rail&Fly DB Fahrkarten für 118,-€ p.P. zubuchbar, Keine Reservierungs- oder Umbuchungsmöglichkeit
Extra-Leistungen für PLUS-Tarif-Buchungen
beim Flugpaket sind Rail&Fly DB Fahrkarten enthalten
10 % Vorteil auf Landausflüge
100 MB Datenvolumen p.Erw. und Reise (für Suiten-Gäste unbegrenzt)
Umbuchungsmöglichkeit gegen Gebühr
12 Nächte - Norwegens Fjordwelten mit Nordkap - ab/bis Bremerhaven
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 05.08. | Bremerhaven | 17:00 Uhr | |
| 06.08. | Seetag | ||
| 07.08. | Ålesund | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 08.08. | Trondheim (Trondheimfjord) | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 09.08. | Seetag | ||
| 10.08. | Tromsø | 09:30 Uhr | 19:30 Uhr |
| 11.08. | Honningsvåg (Nordkap) | 13:00 Uhr | 23:00 Uhr |
| 14.08. | Molde (Moldefjord) | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 15.08. | Nordfjordeid (Eidsfjord) | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 16.08. | Seetag | ||
| 17.08. | Bremerhaven | 05:30 Uhr | |
14 Nächte - Traumreise Norwegen bis zum Nordkap - ab/bis Kiel
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 29.06. | Kiel | 17:00 Uhr | |
| 30.06. | Seetag | ||
| 01.07. | Bergen | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 02.07. | Geiranger (Geirangerfjord) | 08:30 Uhr | 18:30 Uhr |
| 02.07. | Hellesylt (Sunnylvsfjord) | 20:00 Uhr | 21:00 Uhr |
| 05.07. | Longyearbyen (Spitzbergen) | 09:00 Uhr | 21:00 Uhr |
| 06.07. | Seetag | ||
| 07.07. | Honningsvåg (Nordkap) | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 08.07. | Tromsø | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 11.07. | Stavanger | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 12.07. | Seetag | ||
| 13.07. | Kiel | 06:30 Uhr | |
8 Nächte - Höhepunkte des westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 02.06. | Palma (Mallorca) | 22:00 Uhr | |
| 03.06. | Seetag | ||
| 04.06. | Civitavecchia (Rom) | 07:00 Uhr | 19:30 Uhr |
| 05.06. | La Spezia | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
| 06.06. | Ajaccio (Korsika) | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 07.06. | Marseille | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 08.06. | Seetag | ||
| 09.06. | Barcelona | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 10.06. | Palma (Mallorca) | 04:00 Uhr | |
Mein Schiff 1 - Seit April 2018 beginnt mit der neuen Mein Schiff 1 von TUI Cruises eine neue Ära. Nach knapp 9 Jahren im Dienste der Wohlfühlflotte wurde alte die Mein Schiff 1 durch die neue Mein Schiff 1 ersetzt. Sie bietet Platz für 2.894 Passagiere, besitzt 12 Restaurants & Bistros, 15 Bars & Lounges und ca. 20.500 m² Außendecks.
mehr über Mein Schiff 1
Mein Schiff 3 - Der erste Neubau in der TUI Wohlfühlflotte bietet mehr Platz in 1.253 Kabinen auf 15 Decks und viele Neuerungen, wie einem Licht durchfluteten Glasdiamanten, einen 25 m Außenpool, neue Suiten, moderne Kabinen und ein Hauptrestaurant mit verschiedenen Einflüssen.
mehr über Mein Schiff 3
Mein Schiff 7 - Auf hoher See wie auf Wolke 7 fühlen: MeinSchiff 7 startet ihre erste Saison mit Nordland- und Ostsee-Reisen. Zahlreiche Neuerungen: Kaffeehauskultur, Abtanz-Bar um das Casino erweitert, neue Spezialitäten-Restaurants: italienisches Restaurant und Hideki: Asia & Sushi Restaurant. Auch für Alleinreisende ein Ort zum Wohlfühlen: Einzelkabine Innen und Einzelkabine Außen.
mehr über Mein Schiff 7
Beispielkabinen für Mein Schiff 1
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
Beispielkabinen für Mein Schiff 3
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
Beispielkabinen für Mein Schiff 7
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
Sämtliche Abbildungen und Grundrisse sind beispielhafte Darstellungen. Es ist möglich, dass die Betten in den Innen- und Meerblickkabinen getrennt stehen und die Meerblickkabinen teilweise über Bullaugen verfügen. Gegebenfalls gewähren nicht alle Sonnendecks/Balkone/Fenster freie Sicht, sondern können aufgrund baulicher Vorgaben eine Begrenzung aus Stahl o.ä. haben.
Mein Schiff -Wochenendangebot von TUI Cruises - Jetzt zum Schnäppchenpreis buchen!*
Buchen Sie jetzt die TUI Cruises Wochenend-Spezial Angebote von
bis einschließlich Montag 17Uhr.
Termine & Preise
| Innen | Meerblick | Balkon | Suite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| inkl. Flug | inkl. Flug | inkl. Flug | inkl. Flug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klicken Sie auf den Preis um eine Anfage zu starten. Preis pro Person. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juni 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 02.06.2026 - 10.06.2026 / 8 Tage8 Nächte - Höhepunkte des westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma mit Mein Schiff 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.499 € 1.399 € » Hier anfragen:Plus Preis vom 27.02.2026 20:04 für eine Innen - Doppelkabine pro Person Extra-Leistungen für PLUS-Tarif-Buchungen + beim Flugpaket sind Rail&Fly DB Fahrkarten enthalten + 10 % Vorteil auf Landausflüge + 100 MB Datenvolumen p.Erw. und Reise (für Suiten-Gäste unbegrenzt) + Umbuchungsmöglichkeit gegen Gebühr | 1.939 € 1.839 € » Hier anfragen:Plus Preis vom 27.02.2026 20:04 für eine Innen - Doppelkabine pro Person inkl. Flug Extra-Leistungen für PLUS-Tarif-Buchungen + beim Flugpaket sind Rail&Fly DB Fahrkarten enthalten + 10 % Vorteil auf Landausflüge + 100 MB Datenvolumen p.Erw. und Reise (für Suiten-Gäste unbegrenzt) + Umbuchungsmöglichkeit gegen Gebühr | - | - | 1.999 € 2.609 € » Hier anfragen:Pur Preis vom 27.02.2026 20:04 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person Mein Schiff Komplettleistungen: + Kabine: Innen-, Außen- oder Balkonkabine + Vollpension an Bord + Alles-Inklusive-Getränkepaket + beim Flugpaket sind Transfers & Gepäcktransporte enthalten + bei Westeuropa-/Trans-Reisen nur Hin- oder Rückflug enthalten + freier Zutritt zum SPA & Meer-Bereich + alle Trinkgelder, Hafentaxen, Ein- und Ausschiffungsgebühren + Besuch der Abendveranstaltungen und aller Bordprogramme + Nutzung der meisten Bordeinrichtungen wie Sauna, Fitness, Kids-Club, etc. + Kinderermäßigung von 2 - 14 Jahre + PUR-Tarif-Buchung: Kabinennummer wird zugeteilt, Rail&Fly DB Fahrkarten für 118,-€ p.P. zubuchbar, Keine Reservierungs- oder Umbuchungsmöglichkeit | 2.439 € 3.049 € » Hier anfragen:Pur Preis vom 27.02.2026 20:04 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person inkl. Flug Mein Schiff Komplettleistungen: + Kabine: Innen-, Außen- oder Balkonkabine + Vollpension an Bord + Alles-Inklusive-Getränkepaket + beim Flugpaket sind Transfers & Gepäcktransporte enthalten + bei Westeuropa-/Trans-Reisen nur Hin- oder Rückflug enthalten + freier Zutritt zum SPA & Meer-Bereich + alle Trinkgelder, Hafentaxen, Ein- und Ausschiffungsgebühren + Besuch der Abendveranstaltungen und aller Bordprogramme + Nutzung der meisten Bordeinrichtungen wie Sauna, Fitness, Kids-Club, etc. + Kinderermäßigung von 2 - 14 Jahre + PUR-Tarif-Buchung: Kabinennummer wird zugeteilt, Rail&Fly DB Fahrkarten für 118,-€ p.P. zubuchbar, Keine Reservierungs- oder Umbuchungsmöglichkeit | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 09.06.2026 - 21.06.2026 / 12 Tage12 Nächte - Norwegens Fjordwelten mit Nordkap - ab/bis Bremerhaven mit Mein Schiff 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 3.899 € 3.999 € » Hier anfragen:Plus Preis vom 27.02.2026 20:04 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person Extra-Leistungen für PLUS-Tarif-Buchungen + beim Flugpaket sind Rail&Fly DB Fahrkarten enthalten + 10 % Vorteil auf Landausflüge + 100 MB Datenvolumen p.Erw. und Reise (für Suiten-Gäste unbegrenzt) + Umbuchungsmöglichkeit gegen Gebühr | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 15.06.2026 - 29.06.2026 / 14 Tage14 Nächte - Traumreise Norwegen bis zum Nordkap - ab/bis Kiel mit Mein Schiff 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.099 € 3.149 € » Hier anfragen:Plus Preis vom 27.02.2026 20:04 für eine Innen - Doppelkabine pro Person Extra-Leistungen für PLUS-Tarif-Buchungen + beim Flugpaket sind Rail&Fly DB Fahrkarten enthalten + 10 % Vorteil auf Landausflüge + 100 MB Datenvolumen p.Erw. und Reise (für Suiten-Gäste unbegrenzt) + Umbuchungsmöglichkeit gegen Gebühr | 3.544 € 3.594 € » Hier anfragen:Plus Preis vom 27.02.2026 20:04 für eine Innen - Doppelkabine pro Person inkl. Flug Extra-Leistungen für PLUS-Tarif-Buchungen + beim Flugpaket sind Rail&Fly DB Fahrkarten enthalten + 10 % Vorteil auf Landausflüge + 100 MB Datenvolumen p.Erw. und Reise (für Suiten-Gäste unbegrenzt) + Umbuchungsmöglichkeit gegen Gebühr | - | - | 4.199 € 4.299 € » Hier anfragen:Plus Preis vom 27.02.2026 20:04 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person Extra-Leistungen für PLUS-Tarif-Buchungen + beim Flugpaket sind Rail&Fly DB Fahrkarten enthalten + 10 % Vorteil auf Landausflüge + 100 MB Datenvolumen p.Erw. und Reise (für Suiten-Gäste unbegrenzt) + Umbuchungsmöglichkeit gegen Gebühr | 4.644 € 4.744 € » Hier anfragen:Plus Preis vom 27.02.2026 20:04 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person inkl. Flug Extra-Leistungen für PLUS-Tarif-Buchungen + beim Flugpaket sind Rail&Fly DB Fahrkarten enthalten + 10 % Vorteil auf Landausflüge + 100 MB Datenvolumen p.Erw. und Reise (für Suiten-Gäste unbegrenzt) + Umbuchungsmöglichkeit gegen Gebühr | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 20.06.2026 - 02.07.2026 / 12 Tage12 Nächte - Norwegens Fjordwelten mit Nordkap - ab/bis Bremerhaven mit Mein Schiff 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.749 € 3.049 € » Hier anfragen:Plus Preis vom 27.02.2026 20:04 für eine Innen - Doppelkabine pro Person Extra-Leistungen für PLUS-Tarif-Buchungen + beim Flugpaket sind Rail&Fly DB Fahrkarten enthalten + 10 % Vorteil auf Landausflüge + 100 MB Datenvolumen p.Erw. und Reise (für Suiten-Gäste unbegrenzt) + Umbuchungsmöglichkeit gegen Gebühr | - | - | - | 3.399 € 3.929 € » Hier anfragen:Plus Preis vom 27.02.2026 20:04 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person Extra-Leistungen für PLUS-Tarif-Buchungen + beim Flugpaket sind Rail&Fly DB Fahrkarten enthalten + 10 % Vorteil auf Landausflüge + 100 MB Datenvolumen p.Erw. und Reise (für Suiten-Gäste unbegrenzt) + Umbuchungsmöglichkeit gegen Gebühr | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 29.06.2026 - 13.07.2026 / 14 Tage14 Nächte - Traumreise Norwegen bis zum Nordkap - ab/bis Kiel mit Mein Schiff 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.899 € 2.999 € » Hier anfragen:Plus Preis vom 27.02.2026 20:04 für eine Innen - Doppelkabine pro Person Extra-Leistungen für PLUS-Tarif-Buchungen + beim Flugpaket sind Rail&Fly DB Fahrkarten enthalten + 10 % Vorteil auf Landausflüge + 100 MB Datenvolumen p.Erw. und Reise (für Suiten-Gäste unbegrenzt) + Umbuchungsmöglichkeit gegen Gebühr | 3.344 € 3.414 € » Hier anfragen:Plus Preis vom 27.02.2026 20:04 für eine Innen - Doppelkabine pro Person inkl. Flug Extra-Leistungen für PLUS-Tarif-Buchungen + beim Flugpaket sind Rail&Fly DB Fahrkarten enthalten + 10 % Vorteil auf Landausflüge + 100 MB Datenvolumen p.Erw. und Reise (für Suiten-Gäste unbegrenzt) + Umbuchungsmöglichkeit gegen Gebühr | - | - | 3.899 € 3.999 € » Hier anfragen:Plus Preis vom 27.02.2026 20:04 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person Extra-Leistungen für PLUS-Tarif-Buchungen + beim Flugpaket sind Rail&Fly DB Fahrkarten enthalten + 10 % Vorteil auf Landausflüge + 100 MB Datenvolumen p.Erw. und Reise (für Suiten-Gäste unbegrenzt) + Umbuchungsmöglichkeit gegen Gebühr | 4.344 € 4.414 € » Hier anfragen:Plus Preis vom 27.02.2026 20:04 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person inkl. Flug Extra-Leistungen für PLUS-Tarif-Buchungen + beim Flugpaket sind Rail&Fly DB Fahrkarten enthalten + 10 % Vorteil auf Landausflüge + 100 MB Datenvolumen p.Erw. und Reise (für Suiten-Gäste unbegrenzt) + Umbuchungsmöglichkeit gegen Gebühr | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juli 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 24.07.2026 - 05.08.2026 / 12 Tage12 Nächte - Norwegens Fjordwelten mit Nordkap - ab/bis Bremerhaven mit Mein Schiff 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 3.299 € 3.199 € » Hier anfragen:Plus Preis vom 27.02.2026 20:04 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person Extra-Leistungen für PLUS-Tarif-Buchungen + beim Flugpaket sind Rail&Fly DB Fahrkarten enthalten + 10 % Vorteil auf Landausflüge + 100 MB Datenvolumen p.Erw. und Reise (für Suiten-Gäste unbegrenzt) + Umbuchungsmöglichkeit gegen Gebühr | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
August 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 05.08.2026 - 17.08.2026 / 12 Tage12 Nächte - Norwegens Fjordwelten mit Nordkap - ab/bis Bremerhaven mit Mein Schiff 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.599 € 2.699 € » Hier anfragen:Plus Preis vom 27.02.2026 20:04 für eine Innen - Doppelkabine pro Person Extra-Leistungen für PLUS-Tarif-Buchungen + beim Flugpaket sind Rail&Fly DB Fahrkarten enthalten + 10 % Vorteil auf Landausflüge + 100 MB Datenvolumen p.Erw. und Reise (für Suiten-Gäste unbegrenzt) + Umbuchungsmöglichkeit gegen Gebühr | 3.149 € 3.249 € » Hier anfragen:Plus Preis vom 27.02.2026 20:04 für eine Innen - Doppelkabine pro Person inkl. Flug Extra-Leistungen für PLUS-Tarif-Buchungen + beim Flugpaket sind Rail&Fly DB Fahrkarten enthalten + 10 % Vorteil auf Landausflüge + 100 MB Datenvolumen p.Erw. und Reise (für Suiten-Gäste unbegrenzt) + Umbuchungsmöglichkeit gegen Gebühr | - | - | 3.099 € 3.299 € » Hier anfragen:Plus Preis vom 27.02.2026 20:04 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person Extra-Leistungen für PLUS-Tarif-Buchungen + beim Flugpaket sind Rail&Fly DB Fahrkarten enthalten + 10 % Vorteil auf Landausflüge + 100 MB Datenvolumen p.Erw. und Reise (für Suiten-Gäste unbegrenzt) + Umbuchungsmöglichkeit gegen Gebühr | 3.649 € 3.849 € » Hier anfragen:Plus Preis vom 27.02.2026 20:04 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person inkl. Flug Extra-Leistungen für PLUS-Tarif-Buchungen + beim Flugpaket sind Rail&Fly DB Fahrkarten enthalten + 10 % Vorteil auf Landausflüge + 100 MB Datenvolumen p.Erw. und Reise (für Suiten-Gäste unbegrenzt) + Umbuchungsmöglichkeit gegen Gebühr | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fragen zur Buchung?
Bremerhaven
Ålesund
Palma (Mallorca)
Civitavecchia (Rom)
Ajaccio (Korsika)






























































































